MBAのためのキャリア支援主な10校の推移(2005-2025卒)

株式会社アクシアム 調べ 【更新日:2023/12/07】

学校名 2005年卒 2006年卒 2007年卒 2008年卒 2009年卒 2010年卒 2011年卒 2012年卒 2013年卒 2014年卒 2015年卒 2016年卒 2017年卒 2018年卒 2019年卒 2020年卒 2021年卒 2022年卒 2023年卒 2024年卒 2025年卒
全体 私費 全体 私費 全体 私費 全体 私費 全体 私費 全体 私費 全体 私費 全体 私費 全体 私費 全体 私費 全体 私費 全体 私費 全体 私費 全体 私費 全体 私費 全体 私費 全体 私費 全体 私費 全体 私費 全体 私費 全体 私費
Harvard University 13 3 9 3 11 7 11 7 13 6 6 4 10 7 12 4 7 1 12 7 5 3 7 1 13 2 12 5 10 5 12 4 10 3 10 1 10 3 12 9 10 3
Stanford University 7 4 7 1 6 2 5 4 3 0 3 1 4 2 6 2 3 1 4 0 4 1 2 1 2 2 3 0 5 0 4 1 4 3 5 4 5 3 4 2 6 2
Massachusetts Institute of Technology (Sloan) 12 3 7 2 12 6 10 4 12 3 10 3 9 3 10 1 12 3 13 5 10 2 5 0 3 1 9 2 6 1 7 0 4 0 10 3 8 4 12 2 7 1
University of Pennsylvania (Wharton) 7 5 17 6 14 4 19 9 22 9 19 7 20 9 7 2 4 1 11 7 15 11 7 1 7 1 16 8 9 5 9 4 6 0 6 2 10 7 3 3 3 1
Northwestern University (Kellogg) 14 8 15 5 14 5 11 4 24 13 16 10 12 6 8 4 11 3 17 9 13 7 9 6 12 6 10 5 9 5 5 2 4 3 2 1 10 2 11 7 8 3
Columbia University 6 2 9 8 7 2 9 5 10 3 5 4 6 5 5 4 2 1 7 3 8 3 6 2 6 2 9 3 5 5 5 1 9 2 16 8 24 8 24 11 28 14
University of Chicago (Booth) 6 3 13 9 16 8 8 7 6 3 7 4 8 5 7 6 2 0 2 1 2 1 3 1 3 2 1 0 8 4 14 4 11 6 4 1 10 6 9 5 10 8
New York University (Stern) 4 3 3 1 5 2 6 1 4 4 5 1 4 1 3 0 3 1 4 3 3 1 5 2 4 2 3 3 1 0 0 0 2 1 1 0 1 0 2 1 2 1
University of California Berkeley (Haas) 7 4 7 2 7 3 8 2 7 1 5 2 4 2 7 2 5 2 6 2 5 3 5 2 6 2 5 2 5 1 3 2 5 5 5 1 2 1 5 3 3 1
Tuck School of Business at Dartmouth 11 1 12 6 9 4 6 2 3 1 4 2 5 4 5 2 3 2 5 2 2 1 2 2 3 2 2 2 1 0 0 0 2 0 2 1 2 1 3 2 1 0
Total 87 36 99 43 101 43 93 45 104 43 80 38 82 44 70 27 52 15 81 39 67 33 51 18 59 22 70 30 59 26 59 18 57 23 61 22 86 40 85 45 78 34
Private(%) 41% 43% 43% 48% 41% 48% 54% 39% 29% 48% 49% 35% 37% 43% 44% 31% 40% 36% 47% 53% 44%
本調査にご協力をいただきました、各ビジネススクールの在校生や日本人学生会、卒業生、同窓会、学校関係者の皆様に厚く御礼申し上げます。 アクシアムでは、各大学院在学中の方、学校関係の方、周辺団体の皆様からの追加情報・修正情報をお待ちしております。
情報提供、お問い合わせは、下記までお寄せくださいませ。 株式会社アクシアム 
マーケティング担当宛 cr@axiom.co.jp
掲載内容の無断転載はお断りいたします。転載・利用をご希望の場合は、お問い合わせくださいませ。