日本からのMBA留学生数の推移
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005年から継続的に調査結果が得られた主な10校 | 卒業年 | |||||||||||||||||||||||||
| School Name | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 合計 | ||||||||||||||||
| 全 | 私 | 全 | 私 | 全 | 私 | 全 | 私 | 全 | 私 | 全 | 私 | 全 | 私 | 全 | 私 | 全 | 私 | 全 | 私 | 私費% | ||||||
| Harvard University | 13 | 3 | 9 | 3 | 11 | 7 | 11 | 7 | 13 | 6 | 6 | 4 | 10 | 7 | 12 | 4 | 7 | 1 | 92 | 42 | 46% | |||||
| Stanford University | 7 | 4 | 7 | 1 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 44 | 17 | 39% | |||||
| Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | 12 | 3 | 7 | 2 | 12 | 6 | 10 | 4 | 12 | 3 | 10 | 3 | 9 | 3 | 10 | 1 | 12 | 3 | 94 | 28 | 30% | |||||
| University of Pennsylvania (Wharton) | 7 | 5 | 17 | 6 | 14 | 4 | 19 | 9 | 22 | 9 | 19 | 7 | 20 | 9 | 7 | 2 | 4 | 1 | 129 | 52 | 40% | |||||
| Northwestern University (Kellogg) | 14 | 8 | 15 | 5 | 14 | 5 | 11 | 4 | 24 | 13 | 16 | 10 | 12 | 6 | 8 | 4 | 11 | 2 | 125 | 57 | 46% | |||||
| Columbia University | 6 | 2 | 9 | 8 | 7 | 2 | 9 | 5 | 10 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 58 | 33 | 57% | |||||
| University of Chicago (Booth) | 6 | 3 | 13 | 9 | 16 | 8 | 8 | 7 | 6 | 3 | 7 | 4 | 8 | 5 | 7 | 6 | 2 | 0 | 73 | 45 | 62% | |||||
| New York University (Stern) | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 37 | 14 | 38% | |||||
| University of California Berkeley (Haas) | 7 | 4 | 7 | 2 | 7 | 3 | 8 | 2 | 7 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 | 57 | 20 | 35% | |||||
| Dartmouth College (Tuck) | 11 | 1 | 12 | 6 | 9 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 59 | 25 | 42% | |||||
| Total | 87 | 36 | 99 | 43 | 101 | 43 | 93 | 45 | 104 | 43 | 80 | 38 | 82 | 44 | 71 | 28 | 51 | 13 | 768 | 333 | 43% | |||||
| Private(%) | - | 41% | - | 43% | - | 43% | - | 48% | - | 41% | - | 48% | - | 54% | - | 39% | - | 25% | - | 43% | - | |||||
本調査は各ビジネススクールの在校生や日本人学生会、卒業生、同窓会、学校関係者の皆様のご協力を得て実施しております。ご協力をいただきました皆様に厚く御礼申し上げます。
| Copyright © 2010 AXIOM Co., Ltd. all rights reserved. |