- MBA転職・外資系求人(HOME)
- MBAのためのキャリア支援
- MBA留学生数の推移
- 日本からのMBA留学生数の推移
MBAのためのキャリア支援日本からのMBA留学生数の推移
株式会社アクシアム 調べ 【更新日:2024/12/05】
US
学校名 | 1999年卒 | 2000年卒 | 2001年卒 | 2002年卒 | 2003年卒 | 2004年卒 | 2005年卒 | 2006年卒 | 2007年卒 | 2008年卒 | 2009年卒 | 2010年卒 | 2011年卒 | 2012年卒 | 2013年卒 | 2014年卒 | 2015年卒 | 2016年卒 | 2017年卒 | 2018年卒 | 2019年卒 | 2020年卒 | 2021年卒 | 2022年卒 | 2023年卒 | 2024年卒 | 2025年卒 | 2026年卒 | ||||||||||||||||||||||||||||
全体 | 私費 | 全体 | 私費 | 全体 | 私費 | 全体 | 私費 | 全体 | 私費 | 全体 | 私費 | 全体 | 私費 | 全体 | 私費 | 全体 | 私費 | 全体 | 私費 | 全体 | 私費 | 全体 | 私費 | 全体 | 私費 | 全体 | 私費 | 全体 | 私費 | 全体 | 私費 | 全体 | 私費 | 全体 | 私費 | 全体 | 私費 | 全体 | 私費 | 全体 | 私費 | 全体 | 私費 | 全体 | 私費 | 全体 | 私費 | 全体 | 私費 | 全体 | 私費 | 全体 | 私費 | 全体 | 私費 | |
Babson College (Olin) | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 | 5 | 11 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 9 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Boston University | 13 | 5 | 20 | 8 | 15 | 10 | 7 | 1 | 16 | 3 | 6 | 5 | 11 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brigham Young University (Marriott) | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carnegie Mellon University (Tepper) | 13 | 2 | 18 | 5 | 10 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 9 | 4 | 8 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 4 | 0 | 10 | 4 | 2 | 2 | 7 | 0 | 6 | 0 | ||||||||
Case Western Reserve University (Weatherhead) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
City University of New York, Baruch College (Zicklin) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Claremont Graduate University (Drucker) | 16 | 8 | 9 | 4 | 8 | 2 | 6 | 2 | 9 | 3 | 11 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 3 | 3 | 7 | 0 | 4 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
College of William and Mary (Mason) | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Columbia University | 10 | 4 | 12 | 5 | 6 | 2 | 11 | 1 | 7 | 1 | 8 | 3 | 6 | 2 | 9 | 8 | 7 | 2 | 9 | 5 | 10 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 8 | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 | 9 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 9 | 2 | 16 | 8 | 28 | 10 | 24 | 11 | 28 | 14 | 22 | 8 |
Cornell University (Johnson | Two year) | 7 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 7 | 4 | 5 | 1 | 7 | 6 | 9 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
Cornell University (Johnson | Tech) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dartmouth College (Tuck) | 6 | 1 | 6 | 0 | 14 | 8 | 10 | 5 | 7 | 1 | 11 | 1 | 12 | 6 | 9 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
Duke University (Fuqua) | 5 | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 15 | 7 | 18 | 4 | 14 | 5 | 21 | 13 | 9 | 4 | 12 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | ||||||||
Emory University (Goizueta | Two year) | 5 | 9 | 8 | 4 | 9 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | |||||||
Emory University (Goizueta | One year) | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgetown University (McDonough) | 15 | 4 | 8 | 3 | 15 | 7 | 15 | 5 | 15 | 4 | 12 | 4 | 11 | 3 | 10 | 2 | 11 | 5 | 6 | 4 | 11 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
Georgia Insutitute of Technology | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harvard University | 10 | 2 | 7 | 2 | 7 | 1 | 4 | 4 | 17 | 1 | 13 | 3 | 9 | 3 | 11 | 7 | 11 | 7 | 13 | 6 | 6 | 4 | 10 | 7 | 12 | 4 | 7 | 1 | 12 | 7 | 5 | 3 | 7 | 1 | 13 | 2 | 12 | 5 | 10 | 5 | 12 | 4 | 10 | 3 | 10 | 1 | 10 | 6 | 12 | 9 | 10 | 3 | 14 | 6 | ||
HULT International Business School | 9 | 4 | 6 | 1 | 9 | 7 | 6 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indiana University–Bloomington (Kelley) | 4 | 1 | 5 | 3 | 9 | 11 | 4 | 7 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 10 | 9 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Johns Hopkins University (Carey) | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | 12 | 5 | 6 | 3 | 11 | 0 | 9 | 4 | 5 | 1 | 7 | 3 | 12 | 3 | 7 | 2 | 12 | 6 | 10 | 4 | 12 | 3 | 10 | 3 | 9 | 3 | 10 | 1 | 12 | 3 | 13 | 5 | 10 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 9 | 2 | 6 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 8 | 4 | 12 | 2 | 6 | 0 | 6 | 2 |
Michigan State University (Broad) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monterey Institute of International Studies | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New York Institute of Technology | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New York University (Stern) | 12 | 3 | 10 | 6 | 8 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Northwestern University (Kellogg) | 8 | 4 | 17 | 6 | 20 | 6 | 13 | 6 | 13 | 9 | 18 | 2 | 14 | 8 | 15 | 5 | 14 | 5 | 11 | 4 | 24 | 13 | 16 | 10 | 12 | 6 | 8 | 4 | 11 | 3 | 17 | 9 | 13 | 7 | 9 | 6 | 12 | 6 | 10 | 5 | 9 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 | 2 | 11 | 7 | 8 | 3 | 4 | 1 |
Ohio State University (Fisher) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pepperdine University (Graziadio) | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portland State University | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purdue University-West Lafayette (Krannert) | 7 | 5 | 6 | 3 | 17 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Southern New Hampshire University | 6 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanford University | 8 | 3 | 7 | 2 | 19 | 7 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 7 | 4 | 7 | 1 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | |||
Suffolk University | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas A&M University | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderbird School of Global Management | 13 | 16 | 12 | 25 | 49 | 44 | 19 | 37 | 28 | 19 | 9 | 5 | 14 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 8 | 6 | 11 | 7 | 7 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Tufts University (Fletcher | MIB) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
University of California–Berkeley (Haas) | 8 | 7 | 6 | 9 | 5 | 6 | 3 | 7 | 4 | 7 | 2 | 7 | 3 | 8 | 2 | 7 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 | |||||
University of California–Davis | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
University of California–Irvine (Merage) | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | 5 | 3 | 6 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
University of California–Los Angeles (Anderson) | 7 | 3 | 9 | 10 | 8 | 4 | 8 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 10 | 4 | 7 | 4 | 8 | 6 | 6 | 2 | 9 | 3 | 11 | 7 | 7 | 2 | 8 | 2 | 14 | 12 | 9 | 4 | 7 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | 7 | 2 | 7 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 1 | ||
University of California–San Diego(Rady) | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 8 | 1 | 11 | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
University of Chicago (Booth) | 12 | 2 | 7 | 7 | 6 | 3 | 13 | 10 | 6 | 3 | 6 | 3 | 13 | 9 | 16 | 8 | 8 | 7 | 6 | 3 | 7 | 4 | 8 | 5 | 7 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 14 | 4 | 11 | 6 | 4 | 1 | 10 | 6 | 9 | 5 | 10 | 8 | 5 | 3 | ||
University of Colorado | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
University of Illinois–Urbana-Champaign | 6 | 17 | 15 | 5 | 9 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
University of La Verne | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
University of Maryland (Smith) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
University of Michigan–Ann Arbor (Ross | Fulltime) | 6 | 3 | 5 | 4 | 18 | 11 | 12 | 2 | 2 | 2 | 10 | 5 | 8 | 1 | 8 | 5 | 16 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 7 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 7 | 5 | 4 | 2 | 10 | 4 | 7 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 9 | 5 | 6 | 5 | 9 | 2 | ||||
University of Michigan–Ann Arbor (Ross | Global MBA) | 19 | 8 | 12 | 2 | 16 | 3 | 8 | 1 | 9 | 0 | 12 | 7 | 0 | 10 | 2 | 8 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
University of Minnesota (Carlson) | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
University of North Carolina–Chapel Hill (Kenan-Flagler) | 5 | 4 | 8 | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 | 12 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 2 | 4 | 2 | 8 | 3 | 10 | 2 | 17 | 2 | 8 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
University of Oregon (Lundquist) | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
University of Pennsylvania (Wharton) | 28 | 8 | 32 | 15 | 16 | 3 | 12 | 3 | 7 | 5 | 17 | 6 | 14 | 4 | 19 | 9 | 22 | 9 | 19 | 7 | 20 | 9 | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 7 | 15 | 11 | 7 | 1 | 7 | 1 | 16 | 8 | 9 | 5 | 9 | 4 | 6 | 0 | 6 | 2 | 10 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | ||||
University of Pittsburgh (Katz) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 | 0 | 8 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
University of Portland | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
University of Rochester (Simon) | 7 | 2 | 14 | 7 | 15 | 5 | 18 | 5 | 13 | 6 | 12 | 5 | 8 | 4 | 6 | 3 | 10 | 4 | 9 | 1 | 8 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
University of Southern California (Marshall) | 18 | 4 | 12 | 14 | 6 | 11 | 10 | 3 | 14 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | – | 2 | 1 | |||||||||||||||||
University of Southern California (IBEAR) | 9 | 3 | 7 | 5 | 6 | 2 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
University of Texas–Austin (McCombs) | 8 | 3 | 4 | 2 | 8 | 3 | 12 | 5 | 5 | 4 | 13 | 10 | 6 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 9 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||
University of Texas–Dallas (Jindal) | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
University of Virginia (Darden) | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 36 | 18 | 16 | 7 | 5 | 0 | 7 | 3 | 7 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
University of Washington (Foster) | 10 | 3 | 10 | 4 | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanderbilt University (Owen) | 8 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 3 | 9 | 0 | 18 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||||
Washington University in St.Louis (Olin) | 11 | 2 | 10 | 2 | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | 5 | 10 | 3 | 8 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 9 | 2 | 7 | 3 | 10 | 1 | 4 | 0 | 6 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
Yale University | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 |
Canada
学校名 | 1999年卒 | 2000年卒 | 2001年卒 | 2002年卒 | 2003年卒 | 2004年卒 | 2005年卒 | 2006年卒 | 2007年卒 | 2008年卒 | 2009年卒 | 2010年卒 | 2011年卒 | 2012年卒 | 2013年卒 | 2014年卒 | 2015年卒 | 2016年卒 | 2017年卒 | 2018年卒 | 2019年卒 | 2020年卒 | 2021年卒 | 2022年卒 | 2023年卒 | 2024年卒 | 2025年卒 | 2026年卒 | ||||||||||||||||||||||||||||
全体 | 私費 | 全体 | 私費 | 全体 | 私費 | 全体 | 私費 | 全体 | 私費 | 全体 | 私費 | 全体 | 私費 | 全体 | 私費 | 全体 | 私費 | 全体 | 私費 | 全体 | 私費 | 全体 | 私費 | 全体 | 私費 | 全体 | 私費 | 全体 | 私費 | 全体 | 私費 | 全体 | 私費 | 全体 | 私費 | 全体 | 私費 | 全体 | 私費 | 全体 | 私費 | 全体 | 私費 | 全体 | 私費 | 全体 | 私費 | 全体 | 私費 | 全体 | 私費 | 全体 | 私費 | 全体 | 私費 | |
University of British Columbia (Sauder) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
University of Toronto (Rotman) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
University of Victoria | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vancouver Island University | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
York University (Schulich) | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Europe
学校名 | 1999年卒 | 2000年卒 | 2001年卒 | 2002年卒 | 2003年卒 | 2004年卒 | 2005年卒 | 2006年卒 | 2007年卒 | 2008年卒 | 2009年卒 | 2010年卒 | 2011年卒 | 2012年卒 | 2013年卒 | 2014年卒 | 2015年卒 | 2016年卒 | 2017年卒 | 2018年卒 | 2019年卒 | 2020年卒 | 2021年卒 | 2022年卒 | 2023年卒 | 2024年卒 | 2025年卒 | 2026年卒 | ||||||||||||||||||||||||||||
全体 | 私費 | 全体 | 私費 | 全体 | 私費 | 全体 | 私費 | 全体 | 私費 | 全体 | 私費 | 全体 | 私費 | 全体 | 私費 | 全体 | 私費 | 全体 | 私費 | 全体 | 私費 | 全体 | 私費 | 全体 | 私費 | 全体 | 私費 | 全体 | 私費 | 全体 | 私費 | 全体 | 私費 | 全体 | 私費 | 全体 | 私費 | 全体 | 私費 | 全体 | 私費 | 全体 | 私費 | 全体 | 私費 | 全体 | 私費 | 全体 | 私費 | 全体 | 私費 | 全体 | 私費 | 全体 | 私費 | |
Aston University | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bradford University | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cranfield University | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copenhagen Business School | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDHEC | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erasmus University (Rotterdam) | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | 7 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | – | ||||||||||||||||||||||||||||
ESADE | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 9 | 6 | 2 | 0 | 8 | 6 | 11 | 9 | 13 | 7 | 10 | 7 | 9 | 6 | 15 | 8 | 15 | 10 | 9 | 5 | 10 | 7 | 6 | 2 | 11 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | ||||||||||||
ESSEC Business School | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEC | 11 | 10 | 7 | 5 | 5 | 4 | 11 | 5 | 12 | 9 | 5 | 5 | 8 | 2 | 13 | 5 | 9 | 8 | 6 | 1 | 8 | 4 | 18 | 8 | 16 | 11 | 20 | 11 | 14 | 8 | 19 | 13 | 15 | 8 | 22 | 13 | 20 | 11 | 7 | 6 | 20 | 7 | ||||||||||||||
IE Business School | 7 | 4 | 13 | 12 | 10 | 8 | 8 | 7 | 15 | 7 | 16 | 11 | 11 | 14 | 11 | 3 | 10 | 3 | 17 | 11 | 18 | 10 | 15 | 10 | 19 | 18 | 16 | 15 | 12 | 12 | 16 | 14 | 18 | 15 | ||||||||||||||||||||||
IESE Business School | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 5 | 8 | 4 | 5 | 1 | 9 | 5 | 7 | 2 | 16 | 6 | 21 | 10 | 14 | 2 | 21 | 10 | 21 | 11 | 17 | 6 | 16 | 6 | 17 | 11 | 15 | 10 | 12 | 7 | 14 | 10 | 17 | 14 | 10 | 8 | 16 | 13 | 15 | 11 | ||||||||
IMD | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
INSEAD | 12 | 12 | 7 | 21 | 2 | 14 | 8 | 10 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 10 | 9 | 5 | 4 | 14 | 12 | 16 | 12 | 8 | 7 | 9 | 5 | 14 | 9 | 20 | 12 | 4 | 3 | 8 | 4 | 17 | 12 | 15 | 11 | 18 | 10 | |||||||||||||||||
International University of Monaco | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lancaster University | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
London Business School | 9 | 4 | 14 | 7 | 6 | 4 | 16 | 3 | 11 | 4 | 7 | 4 | 8 | 5 | 6 | 4 | 9 | 7 | 11 | 8 | 12 | 4 | 14 | 9 | 11 | 3 | 11 | 4 | 11 | 2 | 12 | 3 | 14 | 2 | 18 | 4 | 24 | 6 | 20 | 8 | 22 | 10 | 24 | 10 | 31 | 9 | 15 | 8 | ||||||||
Loughborough University | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannheim Business School | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reims Management School | 3 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDA Bocconi School of Management | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Trinity College Dublin | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
University College Dublin | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
University of Bath | 11 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
University of Birmingham | 13 | 10 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
